
Hill's Science Diet Adult Oral Care Dry Cat Food, Chicken Recipe
Product Information
Key Caloric Content
| Nutrient | GA Min | GA Max | As Fed | Dry Matter | Caloric Basis |
| Moisture | 10 % | 8 % | |||
| Protein | 29 % | 30.9 % | 33.5 % | 8.2 g / 100 kcal | |
| Fat | 17.5 % | 19.5 % | 21.1 % | 5.2 g / 100 kcal | |
| Carbohydrate / NFE | 28.2 % | 30.7 % | 7.5 g / 100 kcal | ||
| Crude Fiber | 10 % | 8.3 % | 9 % | 2.2 g / 100 kcal | |
| Ash | 7 % | 5.2 % | 5.6 % | 1.4 g / 100 kcal | |
| Starch | 0 % | 0 % | 0 g / 100 kcal | ||
| Total Dietary Fiber | 13.2 % | 14.3 % | 3.5 g / 100 kcal | ||
| Soluble Fiber | 0.7 % | 0.8 % | 0.2 g / 100 kcal | ||
| Insoluble Fiber | 12.5 % | 13.6 % | 3.3 g / 100 kcal | ||
| Calcium | 0.7 % | 0.76 % | 187 mg / 100 kcal | ||
| Phosphorus | 0.61 % | 0.66 % | 161 mg / 100 kcal | ||
| Ca:P | 1.16 | ||||
| Potassium | 0.68 % | 0.74 % | 182 mg / 100 kcal | ||
| Sodium | 0.36 % | 0.39 % | 94 mg / 100 kcal | ||
| Chloride | 0.95 % | 1.03 % | 253 mg / 100 kcal | ||
| Magnesium | 0.074 % | 0.08 % | 20 mg / 100 kcal | ||
| Iron | 142 ppm | 155 ppm | 3.8 mg / 100 kcal | ||
| Copper | 14.7 ppm | 16 ppm | 0.39 mg / 100 kcal | ||
| Manganese | 22.1 ppm | 24.1 ppm | 0.59 mg / 100 kcal | ||
| Zinc | 232 ppm | 252 ppm | 6.2 mg / 100 kcal | ||
| Iodine | 1.8 ppm | 1.9 ppm | 47 ug / 100 kcal | ||
| Selenium | 0.66 ppm | 0.72 ppm | 0.018 mg / 100 kcal | ||
| Sulfur | 0.51 % | 0.56 % | 0.14 mg / 100 kcal | ||
| Chromium | 0 ppm | 0 ppm | 0 mg / 100 kcal | ||
| Arginine | 1.15 % | 1.25 % | 305 mg / 100 kcal | ||
| BCAA Total | 4.83 % | 5.25 % | 1283 mg / 100 kcal | ||
| Cystine | 0.59 % | 0.64 % | 157 mg / 100 kcal | ||
| Glutamine + Glutamate | 6.98 % | 7.59 % | 1856 mg / 100 kcal | ||
| Histidine | 0.76 % | 0.82 % | 201 mg / 100 kcal | ||
| Hydroxyproline | 0.5 % | 0.55 % | 134 mg / 100 kcal | ||
| Isoleucine | 0.94 % | 1.03 % | 251 mg / 100 kcal | ||
| Leucine | 2.85 % | 3.1 % | 758 mg / 100 kcal | ||
| Lysine | 1.94 % | 2.11 % | 515 mg / 100 kcal | ||
| Methionine | 0.72 % | 0.79 % | 193 mg / 100 kcal | ||
| Methionine + Cystine | 1.32 % | 1.43 % | 350 mg / 100 kcal | ||
| Phenylalanine | 1.25 % | 1.36 % | 333 mg / 100 kcal | ||
| Phenylalanine + Tyrosine | 2.5 % | 2.71 % | 664 mg / 100 kcal | ||
| Threonine | 1.21 % | 1.32 % | 323 mg / 100 kcal | ||
| Taurine | 0.27 % | 0.3 % | 73 mg / 100 kcal | ||
| Tryptophan | 0.42 % | 0.46 % | 112 mg / 100 kcal | ||
| Tyrosine | 1.25 % | 1.35 % | 331 mg / 100 kcal | ||
| Valine | 1.03 % | 1.12 % | 273 mg / 100 kcal | ||
| Vitamin A | 8677 IU/kg | 9432 IU/kg | 231 IU / 100 kcal | ||
| Vitamin C | 85 ppm | 112 ppm | 122 ppm | 2.98 mg / 100 kcal | |
| Vitamin D | 722 IU/kg | 784 IU/kg | 19.2 IU / 100 kcal | ||
| Vitamin E | 450 IU/kg | 688 IU/kg | 748 IU/kg | 18.29 IU / 100 kcal | |
| Vitamin K | 0 ppm | 0 ppm | 0 mcg / 100 kcal | ||
| Thiamine | 36 ppm | 39 ppm | 1 mg / 100 kcal | ||
| Riboflavin (B2) | 11.4 ppm | 12.4 ppm | 0.3 mg / 100 kcal | ||
| Niacin | 170 ppm | 185 ppm | 4.5 mg / 100 kcal | ||
| Pyridoxine (Vitamin B6) | 13.2 ppm | 14.4 ppm | 0.35 mg / 100 kcal | ||
| Pantothenic Acid | 20.3 ppm | 22 ppm | 0.54 mg / 100 kcal | ||
| Folic Acid | 2.84 ppm | 3.09 ppm | 0.08 mg / 100 kcal | ||
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.11 ppm | 0.12 ppm | 3 mcg / 100 kcal | ||
| Biotin | 0.37 ppm | 0.4 ppm | 0.01 mg / 100 kcal | ||
| Choline | 3198 ppm | 3477 ppm | 85 mg / 100 kcal | ||
| Arachidonic Acid | 0.071 % | 0.077 % | 19 mg / 100 kcal | ||
| Linoleic Acid | 3.8 % | 4.13 % | 1009 mg / 100 kcal | ||
| Linolenic Acid (Omega-6) | 0.03 % | 0.04 % | 8.9 mg / 100 kcal | ||
| Alpha-Linolenic Acid (ALA) | 1 % | 1.09 % | 265.3 mg / 100 kcal | ||
| DHA | 0.004 % | 0.004 % | 1 mg / 100 kcal | ||
| EPA | 0.003 % | 0.003 % | 0.7 mg / 100 kcal | ||
| EPA + DHA | 0.006 % | 0.007 % | 0 g / 100 kcal | ||
| >20C Omega-3 FA | 0.01 % | 0.01 % | 3 mg / 100 kcal | ||
| >20C Omega-6 FA | 0.13 % | 0.14 % | 35 mg / 100 kcal | ||
| Total Omega-3 FA | 1.01 % | 1.1 % | 269 mg / 100 kcal | ||
| Total Omega-6 FA | 2 % | 3.96 % | 4.31 % | 1053 mg / 100 kcal | |
| Total Essential Fatty Acids | 4.97 % | 5.41 % | 1199 mg / 100 kcal | ||
| Omega-6:Omega-3 FA | 4 | ||||
| Beta-Carotene | 0.57 ppm | 0.62 ppm | 0.02 mg / 100 kcal | ||
| Carnitine | 11.5 ppm | 12.5 ppm | 0.3 mg / 100 kcal | ||
| Glucosamine | 549 ppm | 597 ppm | 15 mg / 100 kcal | ||
| Chondroitin Sulfate | 814 ppm | 885 ppm | 22 mg / 100 kcal | ||
| Lycopene | 0 ppm | 0 ppm | 0 mg / 100 kcal | ||
| Lutein | 0 ppm | 0 ppm | 0 mg / 100 kcal | ||
| NaCl | 1.58 % | 1.72 % | 0.04 mg / 100 kcal |
References
*The nutrient in the product after moisture is removed. It is used to make direct comparisons of nutrient profiles with differing moisture contents.
Key Benefits
Additional Info:
At Hill's, we study how to improve dental health by reducing plaque & tartar build-up. Our unique Oral Care kibble has an innovative texture designed to work like a toothbrush as your pet chews.
Ingredients
Chicken, Brown Rice, Corn Gluten Meal, Chicken Fat, Powdered Cellulose, Wheat Gluten, Chicken Meal, Flaxseed, Chicken Liver Flavor, Lactic Acid, Potassium Chloride, Calcium Sulfate, Choline Chloride, L-Lysine, Iodized Salt, Taurine, vitamins (Vitamin E Supplement, L-Ascorbyl-2-Polyphosphate (source of Vitamin C), Niacin Supplement, Thiamine Mononitrate, Calcium Pantothenate, Pyridoxine Hydrochloride, Vitamin A Supplement, Riboflavin Supplement, Biotin, Vitamin B12 Supplement, Folic Acid, Vitamin D3 Supplement), minerals (Ferrous Sulfate, Zinc Oxide, Copper Sulfate, Manganous Oxide, Calcium Iodate, Sodium Selenite), DL-Methionine, Oat Fiber, Mixed Tocopherols for freshness, Natural Flavors, Beta-Carotene, Apples, Broccoli, Carrots, Cranberries, Green Peas.
Feeding Guide
Daily Feeding Guide
| Weight of Cat — lbs (kgs) | Amount per Day - cups (grams) |
| 4 (1,8) | 3/8 (35) |
| 6 (2,7) | 1/2 (45) |
| 8 (3,6) | 2/3 (60) |
| 10 (4,5) | 3/4 (65) |
| 12 (5,4) | 7/8 (75) |
| 14 (6,4) | 1 (90) |
| 16 (7,3) | 1 1/8 (100) |
More Images

Hill's Science Diet Adult Oral Care Dry Cat Food, Chicken Recipe
Product Information
Key Caloric Content
| Nutrient | GA Min | GA Max | As Fed | Dry Matter | Caloric Basis |
| Moisture | 10 % | 8 % | |||
| Protein | 29 % | 30.9 % | 33.5 % | 8.2 g / 100 kcal | |
| Fat | 17.5 % | 19.5 % | 21.1 % | 5.2 g / 100 kcal | |
| Carbohydrate / NFE | 28.2 % | 30.7 % | 7.5 g / 100 kcal | ||
| Crude Fiber | 10 % | 8.3 % | 9 % | 2.2 g / 100 kcal | |
| Ash | 7 % | 5.2 % | 5.6 % | 1.4 g / 100 kcal | |
| Starch | 0 % | 0 % | 0 g / 100 kcal | ||
| Total Dietary Fiber | 13.2 % | 14.3 % | 3.5 g / 100 kcal | ||
| Soluble Fiber | 0.7 % | 0.8 % | 0.2 g / 100 kcal | ||
| Insoluble Fiber | 12.5 % | 13.6 % | 3.3 g / 100 kcal | ||
| Calcium | 0.7 % | 0.76 % | 187 mg / 100 kcal | ||
| Phosphorus | 0.61 % | 0.66 % | 161 mg / 100 kcal | ||
| Ca:P | 1.16 | ||||
| Potassium | 0.68 % | 0.74 % | 182 mg / 100 kcal | ||
| Sodium | 0.36 % | 0.39 % | 94 mg / 100 kcal | ||
| Chloride | 0.95 % | 1.03 % | 253 mg / 100 kcal | ||
| Magnesium | 0.074 % | 0.08 % | 20 mg / 100 kcal | ||
| Iron | 142 ppm | 155 ppm | 3.8 mg / 100 kcal | ||
| Copper | 14.7 ppm | 16 ppm | 0.39 mg / 100 kcal | ||
| Manganese | 22.1 ppm | 24.1 ppm | 0.59 mg / 100 kcal | ||
| Zinc | 232 ppm | 252 ppm | 6.2 mg / 100 kcal | ||
| Iodine | 1.8 ppm | 1.9 ppm | 47 ug / 100 kcal | ||
| Selenium | 0.66 ppm | 0.72 ppm | 0.018 mg / 100 kcal | ||
| Sulfur | 0.51 % | 0.56 % | 0.14 mg / 100 kcal | ||
| Chromium | 0 ppm | 0 ppm | 0 mg / 100 kcal | ||
| Arginine | 1.15 % | 1.25 % | 305 mg / 100 kcal | ||
| BCAA Total | 4.83 % | 5.25 % | 1283 mg / 100 kcal | ||
| Cystine | 0.59 % | 0.64 % | 157 mg / 100 kcal | ||
| Glutamine + Glutamate | 6.98 % | 7.59 % | 1856 mg / 100 kcal | ||
| Histidine | 0.76 % | 0.82 % | 201 mg / 100 kcal | ||
| Hydroxyproline | 0.5 % | 0.55 % | 134 mg / 100 kcal | ||
| Isoleucine | 0.94 % | 1.03 % | 251 mg / 100 kcal | ||
| Leucine | 2.85 % | 3.1 % | 758 mg / 100 kcal | ||
| Lysine | 1.94 % | 2.11 % | 515 mg / 100 kcal | ||
| Methionine | 0.72 % | 0.79 % | 193 mg / 100 kcal | ||
| Methionine + Cystine | 1.32 % | 1.43 % | 350 mg / 100 kcal | ||
| Phenylalanine | 1.25 % | 1.36 % | 333 mg / 100 kcal | ||
| Phenylalanine + Tyrosine | 2.5 % | 2.71 % | 664 mg / 100 kcal | ||
| Threonine | 1.21 % | 1.32 % | 323 mg / 100 kcal | ||
| Taurine | 0.27 % | 0.3 % | 73 mg / 100 kcal | ||
| Tryptophan | 0.42 % | 0.46 % | 112 mg / 100 kcal | ||
| Tyrosine | 1.25 % | 1.35 % | 331 mg / 100 kcal | ||
| Valine | 1.03 % | 1.12 % | 273 mg / 100 kcal | ||
| Vitamin A | 8677 IU/kg | 9432 IU/kg | 231 IU / 100 kcal | ||
| Vitamin C | 85 ppm | 112 ppm | 122 ppm | 2.98 mg / 100 kcal | |
| Vitamin D | 722 IU/kg | 784 IU/kg | 19.2 IU / 100 kcal | ||
| Vitamin E | 450 IU/kg | 688 IU/kg | 748 IU/kg | 18.29 IU / 100 kcal | |
| Vitamin K | 0 ppm | 0 ppm | 0 mcg / 100 kcal | ||
| Thiamine | 36 ppm | 39 ppm | 1 mg / 100 kcal | ||
| Riboflavin (B2) | 11.4 ppm | 12.4 ppm | 0.3 mg / 100 kcal | ||
| Niacin | 170 ppm | 185 ppm | 4.5 mg / 100 kcal | ||
| Pyridoxine (Vitamin B6) | 13.2 ppm | 14.4 ppm | 0.35 mg / 100 kcal | ||
| Pantothenic Acid | 20.3 ppm | 22 ppm | 0.54 mg / 100 kcal | ||
| Folic Acid | 2.84 ppm | 3.09 ppm | 0.08 mg / 100 kcal | ||
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.11 ppm | 0.12 ppm | 3 mcg / 100 kcal | ||
| Biotin | 0.37 ppm | 0.4 ppm | 0.01 mg / 100 kcal | ||
| Choline | 3198 ppm | 3477 ppm | 85 mg / 100 kcal | ||
| Arachidonic Acid | 0.071 % | 0.077 % | 19 mg / 100 kcal | ||
| Linoleic Acid | 3.8 % | 4.13 % | 1009 mg / 100 kcal | ||
| Linolenic Acid (Omega-6) | 0.03 % | 0.04 % | 8.9 mg / 100 kcal | ||
| Alpha-Linolenic Acid (ALA) | 1 % | 1.09 % | 265.3 mg / 100 kcal | ||
| DHA | 0.004 % | 0.004 % | 1 mg / 100 kcal | ||
| EPA | 0.003 % | 0.003 % | 0.7 mg / 100 kcal | ||
| EPA + DHA | 0.006 % | 0.007 % | 0 g / 100 kcal | ||
| >20C Omega-3 FA | 0.01 % | 0.01 % | 3 mg / 100 kcal | ||
| >20C Omega-6 FA | 0.13 % | 0.14 % | 35 mg / 100 kcal | ||
| Total Omega-3 FA | 1.01 % | 1.1 % | 269 mg / 100 kcal | ||
| Total Omega-6 FA | 2 % | 3.96 % | 4.31 % | 1053 mg / 100 kcal | |
| Total Essential Fatty Acids | 4.97 % | 5.41 % | 1199 mg / 100 kcal | ||
| Omega-6:Omega-3 FA | 4 | ||||
| Beta-Carotene | 0.57 ppm | 0.62 ppm | 0.02 mg / 100 kcal | ||
| Carnitine | 11.5 ppm | 12.5 ppm | 0.3 mg / 100 kcal | ||
| Glucosamine | 549 ppm | 597 ppm | 15 mg / 100 kcal | ||
| Chondroitin Sulfate | 814 ppm | 885 ppm | 22 mg / 100 kcal | ||
| Lycopene | 0 ppm | 0 ppm | 0 mg / 100 kcal | ||
| Lutein | 0 ppm | 0 ppm | 0 mg / 100 kcal | ||
| NaCl | 1.58 % | 1.72 % | 0.04 mg / 100 kcal |
References
*The nutrient in the product after moisture is removed. It is used to make direct comparisons of nutrient profiles with differing moisture contents.
Key Benefits
Additional Info:
At Hill's, we study how to improve dental health by reducing plaque & tartar build-up. Our unique Oral Care kibble has an innovative texture designed to work like a toothbrush as your pet chews.
Ingredients
Chicken, Brown Rice, Corn Gluten Meal, Chicken Fat, Powdered Cellulose, Wheat Gluten, Chicken Meal, Flaxseed, Chicken Liver Flavor, Lactic Acid, Potassium Chloride, Calcium Sulfate, Choline Chloride, L-Lysine, Iodized Salt, Taurine, vitamins (Vitamin E Supplement, L-Ascorbyl-2-Polyphosphate (source of Vitamin C), Niacin Supplement, Thiamine Mononitrate, Calcium Pantothenate, Pyridoxine Hydrochloride, Vitamin A Supplement, Riboflavin Supplement, Biotin, Vitamin B12 Supplement, Folic Acid, Vitamin D3 Supplement), minerals (Ferrous Sulfate, Zinc Oxide, Copper Sulfate, Manganous Oxide, Calcium Iodate, Sodium Selenite), DL-Methionine, Oat Fiber, Mixed Tocopherols for freshness, Natural Flavors, Beta-Carotene, Apples, Broccoli, Carrots, Cranberries, Green Peas.
Feeding Guide
Daily Feeding Guide
| Weight of Cat — lbs (kgs) | Amount per Day - cups (grams) |
| 4 (1,8) | 3/8 (35) |
| 6 (2,7) | 1/2 (45) |
| 8 (3,6) | 2/3 (60) |
| 10 (4,5) | 3/4 (65) |
| 12 (5,4) | 7/8 (75) |
| 14 (6,4) | 1 (90) |
| 16 (7,3) | 1 1/8 (100) |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Information
Key Caloric Content
| Nutrient | GA Min | GA Max | As Fed | Dry Matter | Caloric Basis |
| Moisture | 10 % | 8 % | |||
| Protein | 29 % | 30.9 % | 33.5 % | 8.2 g / 100 kcal | |
| Fat | 17.5 % | 19.5 % | 21.1 % | 5.2 g / 100 kcal | |
| Carbohydrate / NFE | 28.2 % | 30.7 % | 7.5 g / 100 kcal | ||
| Crude Fiber | 10 % | 8.3 % | 9 % | 2.2 g / 100 kcal | |
| Ash | 7 % | 5.2 % | 5.6 % | 1.4 g / 100 kcal | |
| Starch | 0 % | 0 % | 0 g / 100 kcal | ||
| Total Dietary Fiber | 13.2 % | 14.3 % | 3.5 g / 100 kcal | ||
| Soluble Fiber | 0.7 % | 0.8 % | 0.2 g / 100 kcal | ||
| Insoluble Fiber | 12.5 % | 13.6 % | 3.3 g / 100 kcal | ||
| Calcium | 0.7 % | 0.76 % | 187 mg / 100 kcal | ||
| Phosphorus | 0.61 % | 0.66 % | 161 mg / 100 kcal | ||
| Ca:P | 1.16 | ||||
| Potassium | 0.68 % | 0.74 % | 182 mg / 100 kcal | ||
| Sodium | 0.36 % | 0.39 % | 94 mg / 100 kcal | ||
| Chloride | 0.95 % | 1.03 % | 253 mg / 100 kcal | ||
| Magnesium | 0.074 % | 0.08 % | 20 mg / 100 kcal | ||
| Iron | 142 ppm | 155 ppm | 3.8 mg / 100 kcal | ||
| Copper | 14.7 ppm | 16 ppm | 0.39 mg / 100 kcal | ||
| Manganese | 22.1 ppm | 24.1 ppm | 0.59 mg / 100 kcal | ||
| Zinc | 232 ppm | 252 ppm | 6.2 mg / 100 kcal | ||
| Iodine | 1.8 ppm | 1.9 ppm | 47 ug / 100 kcal | ||
| Selenium | 0.66 ppm | 0.72 ppm | 0.018 mg / 100 kcal | ||
| Sulfur | 0.51 % | 0.56 % | 0.14 mg / 100 kcal | ||
| Chromium | 0 ppm | 0 ppm | 0 mg / 100 kcal | ||
| Arginine | 1.15 % | 1.25 % | 305 mg / 100 kcal | ||
| BCAA Total | 4.83 % | 5.25 % | 1283 mg / 100 kcal | ||
| Cystine | 0.59 % | 0.64 % | 157 mg / 100 kcal | ||
| Glutamine + Glutamate | 6.98 % | 7.59 % | 1856 mg / 100 kcal | ||
| Histidine | 0.76 % | 0.82 % | 201 mg / 100 kcal | ||
| Hydroxyproline | 0.5 % | 0.55 % | 134 mg / 100 kcal | ||
| Isoleucine | 0.94 % | 1.03 % | 251 mg / 100 kcal | ||
| Leucine | 2.85 % | 3.1 % | 758 mg / 100 kcal | ||
| Lysine | 1.94 % | 2.11 % | 515 mg / 100 kcal | ||
| Methionine | 0.72 % | 0.79 % | 193 mg / 100 kcal | ||
| Methionine + Cystine | 1.32 % | 1.43 % | 350 mg / 100 kcal | ||
| Phenylalanine | 1.25 % | 1.36 % | 333 mg / 100 kcal | ||
| Phenylalanine + Tyrosine | 2.5 % | 2.71 % | 664 mg / 100 kcal | ||
| Threonine | 1.21 % | 1.32 % | 323 mg / 100 kcal | ||
| Taurine | 0.27 % | 0.3 % | 73 mg / 100 kcal | ||
| Tryptophan | 0.42 % | 0.46 % | 112 mg / 100 kcal | ||
| Tyrosine | 1.25 % | 1.35 % | 331 mg / 100 kcal | ||
| Valine | 1.03 % | 1.12 % | 273 mg / 100 kcal | ||
| Vitamin A | 8677 IU/kg | 9432 IU/kg | 231 IU / 100 kcal | ||
| Vitamin C | 85 ppm | 112 ppm | 122 ppm | 2.98 mg / 100 kcal | |
| Vitamin D | 722 IU/kg | 784 IU/kg | 19.2 IU / 100 kcal | ||
| Vitamin E | 450 IU/kg | 688 IU/kg | 748 IU/kg | 18.29 IU / 100 kcal | |
| Vitamin K | 0 ppm | 0 ppm | 0 mcg / 100 kcal | ||
| Thiamine | 36 ppm | 39 ppm | 1 mg / 100 kcal | ||
| Riboflavin (B2) | 11.4 ppm | 12.4 ppm | 0.3 mg / 100 kcal | ||
| Niacin | 170 ppm | 185 ppm | 4.5 mg / 100 kcal | ||
| Pyridoxine (Vitamin B6) | 13.2 ppm | 14.4 ppm | 0.35 mg / 100 kcal | ||
| Pantothenic Acid | 20.3 ppm | 22 ppm | 0.54 mg / 100 kcal | ||
| Folic Acid | 2.84 ppm | 3.09 ppm | 0.08 mg / 100 kcal | ||
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.11 ppm | 0.12 ppm | 3 mcg / 100 kcal | ||
| Biotin | 0.37 ppm | 0.4 ppm | 0.01 mg / 100 kcal | ||
| Choline | 3198 ppm | 3477 ppm | 85 mg / 100 kcal | ||
| Arachidonic Acid | 0.071 % | 0.077 % | 19 mg / 100 kcal | ||
| Linoleic Acid | 3.8 % | 4.13 % | 1009 mg / 100 kcal | ||
| Linolenic Acid (Omega-6) | 0.03 % | 0.04 % | 8.9 mg / 100 kcal | ||
| Alpha-Linolenic Acid (ALA) | 1 % | 1.09 % | 265.3 mg / 100 kcal | ||
| DHA | 0.004 % | 0.004 % | 1 mg / 100 kcal | ||
| EPA | 0.003 % | 0.003 % | 0.7 mg / 100 kcal | ||
| EPA + DHA | 0.006 % | 0.007 % | 0 g / 100 kcal | ||
| >20C Omega-3 FA | 0.01 % | 0.01 % | 3 mg / 100 kcal | ||
| >20C Omega-6 FA | 0.13 % | 0.14 % | 35 mg / 100 kcal | ||
| Total Omega-3 FA | 1.01 % | 1.1 % | 269 mg / 100 kcal | ||
| Total Omega-6 FA | 2 % | 3.96 % | 4.31 % | 1053 mg / 100 kcal | |
| Total Essential Fatty Acids | 4.97 % | 5.41 % | 1199 mg / 100 kcal | ||
| Omega-6:Omega-3 FA | 4 | ||||
| Beta-Carotene | 0.57 ppm | 0.62 ppm | 0.02 mg / 100 kcal | ||
| Carnitine | 11.5 ppm | 12.5 ppm | 0.3 mg / 100 kcal | ||
| Glucosamine | 549 ppm | 597 ppm | 15 mg / 100 kcal | ||
| Chondroitin Sulfate | 814 ppm | 885 ppm | 22 mg / 100 kcal | ||
| Lycopene | 0 ppm | 0 ppm | 0 mg / 100 kcal | ||
| Lutein | 0 ppm | 0 ppm | 0 mg / 100 kcal | ||
| NaCl | 1.58 % | 1.72 % | 0.04 mg / 100 kcal |
References
*The nutrient in the product after moisture is removed. It is used to make direct comparisons of nutrient profiles with differing moisture contents.
Key Benefits
Additional Info:
At Hill's, we study how to improve dental health by reducing plaque & tartar build-up. Our unique Oral Care kibble has an innovative texture designed to work like a toothbrush as your pet chews.
Ingredients
Chicken, Brown Rice, Corn Gluten Meal, Chicken Fat, Powdered Cellulose, Wheat Gluten, Chicken Meal, Flaxseed, Chicken Liver Flavor, Lactic Acid, Potassium Chloride, Calcium Sulfate, Choline Chloride, L-Lysine, Iodized Salt, Taurine, vitamins (Vitamin E Supplement, L-Ascorbyl-2-Polyphosphate (source of Vitamin C), Niacin Supplement, Thiamine Mononitrate, Calcium Pantothenate, Pyridoxine Hydrochloride, Vitamin A Supplement, Riboflavin Supplement, Biotin, Vitamin B12 Supplement, Folic Acid, Vitamin D3 Supplement), minerals (Ferrous Sulfate, Zinc Oxide, Copper Sulfate, Manganous Oxide, Calcium Iodate, Sodium Selenite), DL-Methionine, Oat Fiber, Mixed Tocopherols for freshness, Natural Flavors, Beta-Carotene, Apples, Broccoli, Carrots, Cranberries, Green Peas.
Feeding Guide
Daily Feeding Guide
| Weight of Cat — lbs (kgs) | Amount per Day - cups (grams) |
| 4 (1,8) | 3/8 (35) |
| 6 (2,7) | 1/2 (45) |
| 8 (3,6) | 2/3 (60) |
| 10 (4,5) | 3/4 (65) |
| 12 (5,4) | 7/8 (75) |
| 14 (6,4) | 1 (90) |
| 16 (7,3) | 1 1/8 (100) |


















